Warenkorb
No products in the cart.
ZUTATEN: Kürbiskerne, Salz 1%
Nährwertangaben pro 100g
Energie | 2413 kJ/582 kcal |
Fett | 46g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,4g |
Kohlenhydrate | 2g |
davon Zucker | 1,4g |
Eiweiß | 37g |
Salz | 1,3g |
Spermidin | 10,4mg/100g |
Vor Licht und Wärme geschützt lagern.
Nach dem Öffnen vor Licht und Wärme geschützt aufbewahren und alsbald verbrauchen.